Со склада АО "КАМПО" осуществляется распродажа нереализованных ТМЦ.
Координаты для связи nosp@kampo.ru, тел +7 (985) 848-09-10.
| Наименование | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма без НДС |
| BACU28 Чашка Banket на 280 мл | 20,00 | 257,63 | 5 152,69 |
| BADP23 Тарелка глубокая 23 см | 22,00 | 184,94 | 4 068,75 |
| BAFP24 Тарелка мелкая 24 см | 22,00 | 190,38 | 4 188,42 |
| Адаптер | 2,00 | 1 547,50 | 3 095,00 |
| Адаптер проходной RJ-12 | 9,00 | 44,77 | 402,93 |
| Аммоний хлористый | 7,00 | 247,25 | 1 730,75 |
| Амортизатор АКПО-1 | 40,00 | 213,90 | 8 556,00 |
| Амортизатор двери | 8,00 | 575,00 | 4 600,00 |
| Анемометр АРЭ | 1,00 | 17 225,52 | 17 225,52 |
| Анемостат PAV-B 125 mm | 13,00 | 235,35 | 3 059,52 |
| Баллон цанговый 220 бутан/пропан | 2,00 | 149,11 | 298,22 |
| Баллон БК-100-300 АБ двухгорловой с резьбой G 1/4 (паспорт в к-те) | 1,00 | 69 041,07 | 69 041,07 |
| Банка для смазки | 4,00 | 32,50 | 130,01 |
| Блок аккумуляторов | 2,00 | 10 575,32 | 21 150,64 |
| Блок клеммный КБ10-10 (10пар) | 17,00 | 209,97 | 3 569,42 |
| Блок питания трансформ. однопостовой 250Вт | 1,00 | 24 773,28 | 24 773,28 |
| Бра | 6,00 | 2 373,60 | 14 241,60 |
| Брус привальный 2000х100х100 | 4,00 | 14 950,00 | 59 800,00 |
| БС РВД 1SN-12 WP 160 bar | 4,00 | 6 003,75 | 24 014,99 |
| Быстроразъемная муфта под шланг 100 мм | 4,00 | 5 250,38 | 21 001,53 |
| Вентилятор вытяжной для моторного отсека 24В | 4,00 | 5 020,40 | 20 081,59 |
| Вентилятор Systemair AR 200 E 2-K | 1,00 | 24 978,00 | 24 978,00 |
| Вентилятор осевой VANVENT ОВ-КР-200-Е | 3,00 | 10 150,58 | 30 451,75 |
| Виброизолятор ДО-39 | 55,00 | 117,53 | 6 464,15 |
| Вилка ШР 32 П 12 НГ 1 | 16,00 | 246,43 | 3 942,94 |
| Втулка амортизатора | 29,00 | 12,10 | 350,84 |
| Втулка резиновая кабельная 14х24х8 | 8,00 | 23,62 | 188,99 |
| Втулка резиновая кабельная 20х35х9 | 8,00 | 33,47 | 267,73 |
| Генератор воздушно-механической пены переносной ГВПП-100 (с соед. Шторца ДУ50) | 8,00 | 44 206,78 | 353 654,23 |
| Генератор воздушно-механической пены переносной ГВПП-200 (с соед. Шторца ДУ50) | 8,00 | 61 637,08 | 493 096,61 |
| Генератор дизельный АДП 6,5/3,2-Т400/230 ВЯ | 4,00 | 184 851,88 | 739 407,51 |
| Генераторы газа ГГ-10(Б)-0,2 | 7,00 | 154,91 | 1 084,36 |
| Герморазъем 2-х штырьковый "мама" RMG-2 FS (С0071) | 6,00 | 2 135,26 | 12 811,55 |
| Герморазъем 2-х штырьковый "папа" RMG-2МР (С0070) | 6,00 | 1 427,12 | 8 562,69 |
| Гибкая вставка 236х160 | 18,00 | 730,57 | 13 150,30 |
| Гидромотор Parker | 1,00 | 53 705,00 | 53 705,00 |
| Гнездо палубное приварное FR-34В типа "ласточкин хвост" | 22,00 | 2 539,65 | 55 872,28 |
| Горловина судовая с комингсом | 2,00 | 19 550,00 | 39 100,00 |
| Грелка ИАБЕ.681934.009-02 ГСЭР-1200М 380 3Ф РЕГ | 3,00 | 25 300,00 | 75 900,00 |
| Грелка ИАБЕ.681934.009-02 ГСЭР-600М 380 3Ф РЕГ | 14,00 | 10 091,84 | 141 285,70 |
| Громкоговоритель 120 ГРДП | 1,00 | 6 411,25 | 6 411,25 |
| Громкоговоритель рупорный 10 ГР | 8,00 | 8 361,93 | 66 895,48 |
| Груз 30кг СКО 065.000 | 5,00 | 3 483,93 | 17 419,63 |
| Дата репитер глубиномер 4" | 2,00 | 24 667,18 | 49 334,37 |
| Датчик уровня топлива и воды, 950 мм | 11,00 | 7 820,00 | 86 020,00 |
| Дверь рубки 1800х650мм | 2,00 | 97 750,00 | 195 500,00 |
| Дверь рубки 1800х700мм | 2,00 | 103 500,00 | 207 000,00 |
| Дверь судовая водогазонепроницаемая правая с прямоугольным иллюминатором | 1,00 | 121 027,53 | 121 027,53 |
| Держатель огнетушителя 6/9кг | 4,00 | 3 464,62 | 13 858,48 |
| Ерш DN 10 М 20 штуцер | 3,00 | 253,00 | 759,00 |
| Жалюзи | 3,50 | 7 341,93 | 25 696,75 |
| Заготовка фундамента поискового прожектора | 12,00 | 1 025,80 | 12 309,60 |
| Задвижка Ду80 | 1,00 | 33 040,45 | 33 040,45 |
| Зарядное устройство ChargeMaster 12/15-2 сер№В511J0840 | 1,00 | 26 005,02 | 26 005,02 |
| Зарядное устройство ChargeMaster 12/15-2 сер№В511J0841 | 1,00 | 26 005,02 | 26 005,02 |
| Зарядное устройство POLAR-12 230V-12V-80Вт, 6А | 1,00 | 3 995,10 | 3 995,10 |
| Зарядное устройство RAPID 120/12 7А автоматическое | 1,00 | 4 647,15 | 4 647,15 |
| Зарядное устройство к светильнику СГВ-2 | 4,00 | 1 701,68 | 6 806,71 |
| Захлопка дисковая фл. ДУ 40, РУ 16 бронза | 8,00 | 21 322,82 | 170 582,58 |
| Индикатор уровня воды WEMA | 10,00 | 1 295,27 | 12 952,68 |
| Картридж фильтра P-21 TRIPLEX с доп фильтрацией СО | 8,00 | 2 562,29 | 20 498,30 |
| Каска пожарного "СЗ-235" | 37,00 | 1 364,41 | 50 483,06 |
| Кейс №10 противоударный влагозащищенный (800х505х400) | 1,00 | 18 170,00 | 18 170,00 |
| Кингстон Ду50 бронза, ч20.01.02+сливная пробка | 8,00 | 23 098,29 | 184 786,35 |
| Киповая планка тип 100 | 22,00 | 46 133,55 | 1 014 938,09 |
| Клапан самозапорный спускной ДУ-10 ч.521-35.2639 | 2,00 | 15 408,64 | 30 817,27 |
| Клапан 522-01.499-01 | 1,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| Клапан 522-01.500-04 Ду15Ру100 | 4,00 | 15 180,00 | 60 720,00 |
| Клапан 522-01.501-02 Ду20Ру40 | 4,00 | 16 100,00 | 64 400,00 |
| Клапан 528-2М.129 | 1,00 | 10 380,48 | 10 380,48 |
| Клапан быстро-запорный Ду32 бронза, ч.26.01.01 | 2,00 | 17 956,77 | 35 913,53 |
| Клапан для манометра штуцерный сальниковый ДУ-6 ч. 521-35.853 | 1,00 | 9 721,40 | 9 721,40 |
| Клапан запорный проходной ч. 521-01.469-03 | 6,00 | 13 915,00 | 83 490,00 |
| Клапан запорный проходной штуцерный ДУ-10 ч.521-01.471-01 | 2,00 | 8 064,69 | 16 129,37 |
| Клапан запорный проходной Ду80 бронза, ч.20.01.01 | 1,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Клапан запорный проходной фланцевый DN 65 ч.20.01.01 | 4,00 | 51 525,16 | 206 100,63 |
| Клапан запорный проходной фланцевый Ду100 | 4,00 | 85 346,99 | 341 387,95 |
| Клапан запорный проходной штуцерный DN10 | 6,00 | 9 200,00 | 55 200,00 |
| Клапан запорный угловой фл. Ду 40, РУ 16 бронза, | 2,00 | 26 680,96 | 53 361,92 |
| Клапан запорный угловой ДУ 80 чугун | 1,00 | 28 750,00 | 28 750,00 |
| Клапан запорный угловой Ду100 бронза | 1,00 | 57 495,47 | 57 495,47 |
| Клапан запорный угловой Ду40 бронза, ч.20.01.02 | 2,00 | 15 364,08 | 30 728,16 |
| Клапан запорный угловой Ду80 бронза, ч.20.02.01 | 8,00 | 43 448,28 | 347 586,21 |
| Клапан запорный угловой ф. Ду100 РУ 16бронза, | 2,00 | 95 364,16 | 190 728,32 |
| Клапан запорный угловой фл. с крышкой ДУ 150, РУ 16 ч. 20.01.02 | 2,00 | 190 024,55 | 380 049,10 |
| Клапан запорный угловой фл. с крышкой ДУ 80, РУ 16, ч.20.01.02. | 2,00 | 78 545,37 | 157 090,75 |
| Клапан запорный угловой фл., Ду 50 | 2,00 | 30 926,36 | 61 852,72 |
| Клапан запорный фланцевый проходной ДУ-100 ч.521-35.017 | 2,00 | 71 906,98 | 143 813,95 |
| Клапан запорный штуцерный проходной латунный Ду10 ч.521-01469-03 | 2,00 | 4 140,00 | 8 280,00 |
| Клапан запорный штуцерный угловой Ду25 521-01.466 | 16,00 | 14 790,83 | 236 653,21 |
| Клапан запорный штуцерный угловой Ду25 521-01.468-06 | 54,00 | 13 905,42 | 750 892,59 |
| Клапан запорный штуцерный угловой Ду25 РУ40 521-01.464-05 | 13,00 | 13 055,27 | 169 718,53 |
| Клапан муфтовый Ду25 бронза ч.20.52.03 | 45,00 | 3 805,34 | 171 240,21 |
| Клапан невозвратно приемный Ду40 бронза, | 4,00 | 18 115,01 | 72 460,04 |
| Клапан невозвратно-запорный проходной Ду100 бронза | 1,00 | 56 539,30 | 56 539,30 |
| Клапан невозвратно-запорный проходной Ду65 бронза, ч20.02.01 | 1,00 | 27 503,66 | 27 503,66 |
| Клапан невозвратно-запорный проходной штуцерный DN10 | 1,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| Клапан невозвратно-запорный угловой фланцевый Ду40 522-35.4202 | 2,00 | 27 285,04 | 54 570,08 |
| Клапан невозвратно-запорный угловойДу40 бронза, ч20.02.02 | 27,00 | 15 341,40 | 414 217,68 |
| Клапан невозвратно-запорный угловойДу65 бронза, ч20.02.02 | 2,00 | 42 347,23 | 84 694,46 |
| Клапан невозвратно-запорный фланц. угловой сальниковый ДУ-50 ч. 522-3М.1120 | 2,00 | 31 630,41 | 63 260,82 |
| Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной бр.Ду 20 ч.522-01.498-03 | 3,00 | 10 356,87 | 31 070,61 |
| Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной сальник.Ду 25 ч.521-35.618 | 2,00 | 12 572,04 | 25 144,07 |
| Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной сальниковыйДу-20 ч.522-01.479-05 | 2,00 | 17 293,10 | 34 586,20 |
| Клапан невозвратно-запорный штуцерный угловой сальн.Ду-25 ч.522-35.1075 | 2,00 | 11 013,28 | 22 026,56 |
| Клапан обратный КО-ЗГ-31 | 2,00 | 341,10 | 682,20 |
| Клапан обратный КО-ЗК-31 | 2,00 | 341,10 | 682,20 |
| Клапан пожарный проходной Ду50 бронза, ч.03.91.01 | 9,00 | 7 779,65 | 70 016,88 |
| Клапан самозапорный муфтовый G 3/4 PN 6 | 1,00 | 22 265,74 | 22 265,74 |
| Клапан угловой самозапорный ДУ 15 ч.528-3М.73 | 2,00 | 14 321,02 | 28 642,05 |
| Клин СПК 363276.010.001 | 55,00 | 990,51 | 54 478,13 |
| Ключ динамометрич. 1/2" 42-210 НМ | 4,00 | 2 206,85 | 8 827,40 |
| Кнехт двухтумбовый ч. 23370.362261.015 | 6,00 | 25 645,00 | 153 870,00 |
| Кожух защитный для ВКУ 100М | 8,00 | 1 857,91 | 14 863,31 |
| Колонка указательная с двумя плоскими рифлеными стеклами вварная ч.598-03.026-2 | 1,00 | 57 467,71 | 57 467,71 |
| Кольцо 010-014-25 | 60,00 | 3,91 | 234,60 |
| Кольцо 016-019-19 ГОСТ 9833-73 | 70,00 | 2,88 | 201,25 |
| Кольцо 016-020-25 | 60,00 | 6,90 | 414,00 |
| Кольцо 025-031-36 ГОСТ 983373 | 60,00 | 6,57 | 394,07 |
| Кольцо 026-032-36-2-3 ГОСТ 18829-2017 (ГОСТ 9833-73) | 10,00 | 11,70 | 116,96 |
| Кольцо 063-073-58 | 52,00 | 10,94 | 569,00 |
| Кольцо 069-075-36 Гост 9833-73 | 20,00 | 9,20 | 184,00 |
| Кольцо 100-105-30 ГОСТ 9833-73 | 60,00 | 16,68 | 1 000,50 |
| Кольцо 122-130-46 | 46,00 | 21,22 | 976,19 |
| Кольцо 130-140-58 | 6,00 | 16,39 | 98,33 |
| Кольцо 140-150-46 ГОСТ 9833-73 | 4,00 | 21,68 | 86,73 |
| Кольцо 155-165-46 ГОСТ 9833-73 | 2,00 | 33,21 | 66,41 |
| Кольцо 155-165-58 ГОСТ 9833-73 | 10,00 | 38,99 | 389,85 |
| Кольцо 215-220-36 ГОСТ 9833-73 | 1,00 | 35,80 | 35,80 |
| Кольцо уплотнительное 1" | 14,00 | 18,40 | 257,60 |
| Компас КМС 55-1 ММММ 462.512.003 | 1,00 | 23 046,45 | 23 046,45 |
| Компенсатор сильфонный ч.551-03.184-03 | 6,00 | 34 344,21 | 206 065,25 |
| Комплект БРС1" | 2,00 | 460,00 | 920,00 |
| Комплект наклеек ВКУ 100М | 2,00 | 321,87 | 643,75 |
| Комплект рукавов с БРС (ДУ25 1шт,ДУ32-1шт БРС1"-1шт) | 8,00 | 51 002,11 | 408 016,92 |
| Конденсатор СВВ60 1,5 мФ 450В | 2,00 | 97,46 | 194,91 |
| Контакт дополнительный ДК 22-10 | 10,00 | 19,16 | 191,60 |
| Корзина для кранцев Nawa 305[580 VV | 4,00 | 3 450,00 | 13 800,00 |
| Корзина для пожарного рукава крас. | 1,00 | 329,03 | 329,03 |
| Корзина для рукава КМШ-2 (диам.51/66 мм) | 10,00 | 298,87 | 2 988,70 |
| Коробка 2х клапанная невозвратног-запорная | 2,00 | 48 452,38 | 96 904,75 |
| Костюм "БОП 2" брезент: куртка+брюки 104-108/182-188 | 15,00 | 5 360,17 | 80 402,54 |
| Костюм "БОП 2" брезент: куртка+брюки 112-116/182-188 | 15,00 | 5 360,17 | 80 402,54 |
| Костюм "БОП 2" брезент: куртка+брюки 96-100/170-176 | 7,00 | 5 360,17 | 37 521,19 |
| Костюм термостойкий (ТСК) | 10,00 | 49 885,71 | 498 857,11 |
| Кран муфтовый запорный проходной ДУ-25 нерж. | 2,00 | 12 404,19 | 24 808,39 |
| Кран под манометр ДУ015 РУ20 муфтовый(резьбовой)внутр.Ручка текстолит,корпус латунь | 2,00 | 443,71 | 887,42 |
| Кран шаровый 2-х ходовой RS2 1/2" FF | 14,00 | 923,97 | 12 935,57 |
| Кран шаровый ВК-3 ДУ 25-G1-812A-L | 1,00 | 6 980,25 | 6 980,25 |
| Кран шаровый муфтовый полнопроходной ДУ 40 (1 1/2") РУ 25 | 10,00 | 3 857,24 | 38 572,38 |
| Кранцы Polyform серии F(cиний) F-5(762*279мм) | 3,00 | 4 715,00 | 14 145,00 |
| Кронштейн (шт) | 4,00 | 5 596,76 | 22 387,03 |
| Кронштейн для спасательного круга | 11,00 | 342,70 | 3 769,70 |
| Кружка | 6,00 | 124,58 | 747,50 |
| Крышка судовая вентиляционная 100х130 | 23,00 | 8 808,95 | 202 605,80 |
| Крышка судовых сходных люков I-E 600х600х100/8-6 | 1,00 | 51 986,24 | 51 986,24 |
| Крышки люков размером 600*800/100 мм ТТ-2437 изолированные | 6,00 | 90 767,71 | 544 606,28 |
| Крышки люков размером 800*800/100 мм ТТ-2438 изолированные | 2,00 | 98 827,80 | 197 655,59 |
| Крюк с предохранителем с вертлюгом | 14,00 | 1 212,93 | 16 981,06 |
| Крюк самозащелкивающийся с вертлюгом | 4,00 | 983,25 | 3 933,00 |
| КСОФ 100-16-60 L185мм(Т-40*+427*) | 2,00 | 8 968,85 | 17 937,70 |
| ЛАГ | 3,00 | 4 600,00 | 13 800,00 |
| Ларь под корнеплоды | 1,00 | 5 042,75 | 5 042,75 |
| Лента К-FLEX 03х100-10 ST | 78,00 | 948,26 | 73 964,49 |
| Лестница-штурмовка ЛШ | 2,00 | 3 411,02 | 6 822,04 |
| Манжета 1-110х90 | 17,00 | 22,30 | 379,10 |
| Манжета 1-120х100 | 17,00 | 30,02 | 510,26 |
| Манжета 1-78х63 | 34,00 | 16,72 | 568,43 |
| Мегафон | 1,00 | 4 085,03 | 4 085,03 |
| Металлорукав глушителя КАМАЗ | 4,00 | 2 175,26 | 8 701,03 |
| Мотонасос пожарный переносной "НПП-60" | 7,00 | 566 371,02 | 3 964 597,17 |
| Набор ЗИП 500 часов для Junior II | 4,00 | 3 030,03 | 12 120,10 |
| Напоромер МП100Н-25кПа | 2,00 | 2 093,00 | 4 186,00 |
| Насос WISCOMAT 70-90 | 2,00 | 29 900,00 | 59 800,00 |
| Насос ЕТР 40 на 24 в с компл. шлангов | 1,00 | 21 336,41 | 21 336,41 |
| Насос льяльных вод пр-ть 3м3/ч, SA20-90/9A-7-HV | 3,00 | 107 104,95 | 321 314,85 |
| Насос механический ДГ | 11,00 | 69 000,00 | 759 000,00 |
| Насос осушительный JSP-40A | 2,00 | 215 133,38 | 430 266,75 |
| Насос подкачки | 4,00 | 10 596,91 | 42 387,62 |
| Насос ручной поршневой 0,8л/ход | 4,00 | 1 420,25 | 5 681,00 |
| Носилки корабельные | 3,00 | 9 644,81 | 28 934,44 |
| Обогреватель инфракрасный АОХ-1200 | 1,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| Обогреватель инфракрасный ИКО-6,0 6 кВт | 2,00 | 4 600,00 | 9 200,00 |
| Обогреватель судовой IP 44 1,6 КВт | 1,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |
| Обогреватель судовой IP 44 2 КВт | 1,00 | 42 550,00 | 42 550,00 |
| Обух качающийся,два крепеж.отверстия, d=6мм, 6684 | 38,00 | 884,45 | 33 609,23 |
| Обушок ПШИУ.741585.103-01 | 16,00 | 224,15 | 3 586,44 |
| Овальный люк 19/34.111 В-600*400*6 | 2,00 | 21 088,31 | 42 176,63 |
| Огнетушитель ОВПМ-8 с кронштейном,заряженный,в таре | 2,00 | 19 102,29 | 38 204,58 |
| Огнетушитель ОУ-3 ИНЕЙ | 1,00 | 1 143,99 | 1 143,99 |
| Огнетушитель ОУ-5 ИНЕЙ | 8,00 | 1 934,01 | 15 472,08 |
| Огнетушитель порошковый ОП-10 с креплением на стену (кронштейн | 14,00 | 1 559,86 | 21 838,01 |
| Одеяло | 7,00 | 1 053,81 | 7 376,68 |
| Основание для таблички (СКО.044.001) | 7,00 | 2 265,50 | 15 858,50 |
| Основание СПК 363276.010.002 | 52,00 | 1 148,42 | 59 717,78 |
| Панель гидравлики верхней палубы (лев.борт) | 6,00 | 4 600,00 | 27 600,00 |
| Панель гидравлики верхней палубы (прав.борт) | 3,00 | 4 600,00 | 13 800,00 |
| Патрубок угловой 90, 152 мм | 20,00 | 9 584,54 | 191 690,72 |
| Пеногенератор ГПП 200 (с соед. Шторца ДУ 50) | 16,00 | 75 237,29 | 1 203 796,61 |
| Переключатель 10А 1кл IP55 серый | 4,00 | 457,33 | 1 829,34 |
| Переключатель D2HW-C233MR | 10,00 | 745,10 | 7 450,97 |
| Переключатель Legrand IP-65 | 4,00 | 1 725,00 | 6 900,00 |
| Переход бесшовный 132х89х6 | 2,00 | 2 300,00 | 4 600,00 |
| Переход стальной концентрический ГОСТ 133х108 | 1,00 | 124,20 | 124,20 |
| Переходник | 8,00 | 165,68 | 1 325,42 |
| Переходник для аппаратов типа АВМ-5 | 4,00 | 3 387,16 | 13 548,63 |
| Переходник на барабан намоточный (гидромотор) | 6,00 | 14 375,00 | 86 250,00 |
| Переходник ПР-М12х1,5 G 1/4 | 3,00 | 117,30 | 351,90 |
| Переходник СПК362521.00.011 | 14,00 | 2 328,75 | 32 602,50 |
| Перчатки пожарного "ПП-345" | 37,00 | 870,10 | 32 193,77 |
| Пластина wap 2/5-10 lkz rktvv | 141,00 | 575,00 | 81 075,00 |
| Поводок стеклоочистителя | 2,00 | 887,84 | 1 775,68 |
| Пожарный насос с гидромотором, NSL80-330/D02 | 1,00 | 2 325 296,45 | 2 325 296,45 |
| Половник нерж. | 1,00 | 876,88 | 876,88 |
| Пост кнопочный | 15,00 | 293,88 | 4 408,24 |
| Пояс пожарного "ППСК-1" с карабином | 37,00 | 2 014,64 | 74 541,84 |
| ПП-2-СД с блоком питания и кабелем 100 м | 1,00 | 75 750,36 | 75 750,36 |
| Прибор абонентский СЩВ-2С (палубный) | 2,00 | 3 450,00 | 6 900,00 |
| Прибор абонентский СЩК-2 | 6,00 | 3 450,00 | 20 700,00 |
| Прибор контроля АКБ Masterlinr/BTM-III 12/24 B пост.тока | 1,00 | 43 144,80 | 43 144,80 |
| Приварыш концевой ДУ 32 ИШТЛ.726075.006 | 2,00 | 1 035,00 | 2 070,00 |
| Приварыш на плоскость под штуц арматуру Ду 25 ч.553-03.421-04 | 2,00 | 927,07 | 1 854,13 |
| Привод стеклоочистителя | 1,00 | 2 135,78 | 2 135,78 |
| Пробка гладкая М16х2 | 1,00 | 57,50 | 57,50 |
| Пробка резьбовая М16х2 | 1,00 | 57,50 | 57,50 |
| Прожектор Компактный флуоресцентный для исп. на судах серии NAOS | 6,00 | 8 053,50 | 48 321,02 |
| Прожектор под ДРЛ 250 Вт | 10,00 | 7 031,79 | 70 317,91 |
| Прожектор поисковый гал. с руч. упр. SSH-200Н | 1,00 | 17 499,70 | 17 499,70 |
| Прожектор судовой 200 HL 230/50 IP67 | 2,00 | 19 761,07 | 39 522,13 |
| Прокладка медная ДУ 15 ч.938-01.020-4 | 1 580,00 | 109,00 | 172 222,03 |
| Простынь 1,5 сп. бязь | 33,00 | 599,84 | 19 794,72 |
| Простыня 140х205 | 22,00 | 367,49 | 8 084,80 |
| Протектор П-КО-4 (сплав АПз) | 8,00 | 2 187,90 | 17 503,18 |
| Противовес корабельный | 1,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| Пружина кручения ст 16343 | 6,00 | 575,13 | 3 450,76 |
| Радиостанция * Icom IC-M24 морская носимая | 3,00 | 13 686,85 | 41 060,55 |
| Радиостанция Motorola TLKR T 50 | 1,00 | 4 025,00 | 4 025,00 |
| Разветвитель 60х80х60 | 1,00 | 57,50 | 57,50 |
| Разделитель потока 64-400250-30 FEUER-VOGEL | 1,00 | 33 029,08 | 33 029,08 |
| Разделитель потока 80х50 (Шторц) | 5,00 | 13 577,74 | 67 888,69 |
| Разъем 4х1,7х9 | 1,00 | 23,39 | 23,39 |
| Разъем BNC-7016, "папа" | 30,00 | 309,08 | 9 272,37 |
| Разъем RSA гнездо в панель | 2,00 | 66,13 | 132,25 |
| Разъем В-245, "мама" | 16,00 | 293,64 | 4 698,31 |
| Распор СПК.363276.020.002 | 38,00 | 2 433,96 | 92 490,53 |
| РБС Заглушка V BSP 1" | 8,00 | 558,90 | 4 471,20 |
| РБС Ниппель BRS 1" FF | 2,00 | 1 796,96 | 3 593,91 |
| РБС Ниппель BRS FIRG 3/4" | 1,00 | 1 134,73 | 1 134,73 |
| РБС РВД 3SK DIN 20 P=375 L=2000 | 4,00 | 48 681,00 | 194 723,98 |
| РБС Розетка BRS 1" FF | 1,00 | 4 114,72 | 4 114,72 |
| РВД 3/4" DN 19 | 3,00 | 1 169,01 | 3 507,02 |
| РВД 1/2"-27,5 МПа-800-BSP 1/2"r / BSP 1/2" r 316 | 2,00 | 8 078,75 | 16 157,50 |
| РВД DN 19 | 1,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| РВД DN 32 | 8,00 | 854,02 | 6 832,20 |
| Ремень клиновой SPZ 900 для Junior P100 | 4,00 | 275,61 | 1 102,44 |
| Ремкомплект гидрораспределителя PG -120 | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| Решетка AIRO-N 200х200 | 20,00 | 254,61 | 5 092,26 |
| Решетка AIRO-N 250х250 | 1,00 | 682,71 | 682,71 |
| Решетка AIRO-N 300х300 | 1,00 | 527,41 | 527,41 |
| Решетка AIRO-N 360х360 | 1,00 | 1 201,77 | 1 201,77 |
| Решетка AIRO-N 375х375 | 1,00 | 1 281,95 | 1 281,95 |
| Розетка АВВ 216 RS6W/стац. 32А 380В | 1,00 | 1 116,44 | 1 116,44 |
| Розетка АВВ 232 RS - 6W | 1,00 | 805,00 | 805,00 |
| Розетка АВВ 416 С6W | 2,00 | 1 215,73 | 2 431,46 |
| Розетка АВВ 432 RS6W | 9,00 | 1 607,26 | 14 465,31 |
| Розетка АВВ 432 С6W | 23,00 | 1 372,92 | 31 577,19 |
| Розетка с заземлением наружная серая IP55 | 8,00 | 610,34 | 4 882,70 |
| Розетка 16А | 2,00 | 2 153,81 | 4 307,62 |
| Розетка 1ОП белая 45108 | 8,00 | 135,70 | 1 085,60 |
| Розетка 225 3Р+РЕ+N 32А/380В IP44 | 3,00 | 280,14 | 840,43 |
| Розетка 32А | 4,00 | 1 725,00 | 6 900,00 |
| Розетка 416RS6W кабельная 3P+N+E 16А | 9,00 | 1 655,32 | 14 897,86 |
| Розетка 463С6 каб 3РNE 63А | 1,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| Розетка 81183 на поверхность 63А | 2,00 | 5 750,00 | 11 500,00 |
| Розетка АВВ 316-RS6 | 2,00 | 690,00 | 1 380,00 |
| Розетка АВВ 463 RS-6 | 4,00 | 4 600,00 | 18 400,00 |
| Розетка для монтажа на поверхность 32А | 3,00 | 674,99 | 2 024,98 |
| Розетка кабельная 3P+N+E 16А 415В IP67 | 5,00 | 1 119,20 | 5 596,02 |
| Розетка кабельная 16А 3РЕ-N IP67 | 5,00 | 1 927,17 | 9 635,86 |
| Розетка кабельная 32А/400V/3P/IP67(арт.2252-6) | 8,00 | 697,57 | 5 580,55 |
| Розетка кабельная 63А/400V/3P/IP67(арт.235-6) | 3,00 | 1 855,22 | 5 565,66 |
| Розетка кабельная накладная 16А 3Р+N+E IP67 | 4,00 | 1 535,27 | 6 141,08 |
| Розетка кабельная переносная, 2Р+Е, 16А IP67 | 1,00 | 917,33 | 917,33 |
| Розетка кабельная, на поверх., 32А 3Р+Е, IP67 | 1,00 | 1 702,16 | 1 702,16 |
| Розетка настенная 16А/400V/3P/IP67(арт.1152-6) | 10,00 | 704,34 | 7 043,37 |
| Розетка переносная каучук 16А | 24,00 | 108,03 | 2 592,74 |
| Розетка сил. пласт. 16А 380V (судостроение) | 3,00 | 94,24 | 282,72 |
| Розетка сил. пласт. 32А 380V (судостроение) | 1,00 | 349,40 | 349,40 |
| Розетка стационарная 32А 220В | 3,00 | 2 875,00 | 8 625,00 |
| Розетка ШР 32 П 12 НГ 1 | 3,00 | 136,91 | 410,72 |
| Ролик 1,0-1,2 мм | 10,00 | 1 063,75 | 10 637,50 |
| Рукав Б ( I ) 75-89 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79 | 3,50 | 467,42 | 1 635,96 |
| Рукав Б (I) ф 32-45 мм ( 10 атм ) | 11,00 | 212,87 | 2 341,52 |
| Рукав Б Ф75мм | 30,00 | 616,19 | 18 485,79 |
| Рукав В (II) 100-115мм (6,3 атм) | 2,25 | 712,37 | 1 602,82 |
| Рукав В (II) 20-31мм (10 атм) | 24,00 | 164,31 | 3 943,35 |
| Рукав В-II 10-50-64 | 20,00 | 294,11 | 5 882,25 |
| Рукав ВГ ( III) 20-33мм (10 атм) | 18,00 | 128,80 | 2 318,40 |
| Рукав всасыв. КЩ-1 ф 65мм (4м) | 16,00 | 453,04 | 7 248,70 |
| Рукав газовыхлопа ф 165 | 8,70 | 1 276,50 | 11 105,55 |
| Рукав дюритовый 40У 10-13атм | 1,98 | 155,31 | 307,52 |
| Рукав дюритовый 40У 32-3 атм ТУ 0056016-87 | 25,00 | 231,10 | 5 777,38 |
| Рукав дюритовый 40У 75-3 атм ТУ 0056016-87 | 12,10 | 686,13 | 8 302,14 |
| Рукав дюритовый 40У 8-13атм | 11,46 | 145,92 | 1 672,20 |
| Рукав из ПВХ "Томифлекс" д=150мм.(синий без гаек) | 3,00 | 15 571,58 | 46 714,73 |
| Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-50-1,6-УХЛ 1 (20 м) | 73,00 | 5 533,84 | 403 970,55 |
| Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1, 6-УХЛ-1 в сб.с ГР-80 (20 м) | 6,00 | 2 430,03 | 14 580,18 |
| Рукав пожарный напорный РПМ(Д)-80-1, 6-ТУ-1 дл.20 м | 6,00 | 716,22 | 4 297,34 |
